April 27-29, 2023
|
Penn Franklin Field - Philadelphia, PA
ICON KEY: NEICAAA IC4A/ECAC

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
  Jette Beermann SO-2 Elon 5:26.83 3:12.41 5:29.47 4:23.57 4:44.66 3:41.40 4:39.39
  Sarah Flynn JR-3 Boston College 4:01.02 3:23.94 5:41.66 4:24.85 3:13.34 4:14.26 4:08.96
  Kylie Finger FR-1 Wisconsin 3:59.60 3:17.47 4:23.29 4:23.29 4:44.36 4:46.99 4:44.36
  Margaret Hock JR-3 Princeton 3:49.35 3:54.63 5:00.53 4:23.62 5:13.71 3:59.90 4:13.08
  Ellaney Matarese SO-2 Harvard 4:31.20 4:58.05 3:34.81 4:28.51 4:49.99 3:13.33 3:26.76
  Ashley Dana SR-4 Central Connecticut 3:47.95 4:01.20 5:36.62 4:25.05 4:51.56 3:26.74 3:58.55
  Morgan Monesmith FR-1 Princeton 4:38.60 4:20.03 3:16.35 4:25.33 4:59.83 4:01.45 3:13.69
  Ashley Navarro SR-4 Monmouth 4:26.15 4:44.42 4:10.50 4:20.93 5:10.51 4:10.50 3:36.58
  Kileigh Kane JR-3 Penn State 4:59.97 5:15.48 4:23.77 4:18.59 4:57.38 3:26.88 3:32.05
  Gia Napoleon JR-3 Ohio State 4:21.32 3:18.61 4:50.07 4:21.32 3:31.67 5:00.52 4:26.55
  Brynne Sumner SO-2 Clemson 3:05.29 3:10.50 4:18.35 4:20.96 5:02.72 3:52.26 5:36.64
  Lucinda Crouch SR-4 Wisconsin 4:50.58 4:00.84 4:37.49 4:21.78 5:27.23 5:24.61 5:40.32
  Samantha Tran SR-4 Michigan 3:14.16 3:57.59 4:41.02 4:15.47 3:16.72 4:38.47 4:12.92
  Phoebe White JR-3 Penn NT NT NT NT NT NT NT
  Lara Cota FR-1 Penn NT NT NT NT NT NT NT
  Nikhila Obbineni JR-3 Penn NT NT NT NT NT NT NT
  Laura Nicholson JR-3 Temple 5:29.00 3:33.34 3:17.92 4:17.03 3:38.48 4:50.45 4:58.16
  Chloe Thomas SO-2 Connecticut 3:11.69 3:11.69 3:40.18 4:19.03 3:35.00 4:47.53 4:34.58
  Hayley Jackson SR-4 West Virginia 3:31.84 3:05.36 5:04.52 4:24.80 3:39.79 5:07.17 4:59.23
  Lou Trois JR-3 Toledo 3:13.39 4:48.76 4:14.32 4:24.91 4:32.86 4:32.86 4:24.91
  Margaret Liebich SO-2 Princeton 3:34.83 5:08.01 4:57.66 4:18.83 4:24.01 3:14.13 5:10.60
  Leandra Lorenz JR-3 Elon 4:01.75 4:30.34 3:53.95 4:19.94 3:59.15 5:14.53 3:56.55
  Alexandra Carlson SO-2 Rutgers 4:45.26 4:45.26 4:05.27 4:26.59 5:41.24 4:18.60 4:45.26
  Kassidy Johnson SR-4 Rutgers 4:37.42 3:12.66 3:30.64 4:16.87 5:26.23 5:03.11 3:02.38
  Aurora Rynda SR-4 Michigan 4:53.86 3:39.11 3:59.73 4:17.77 3:49.42 3:05.60 4:48.71
  Emma Watcke SO-2 Wisconsin 4:28.28 3:56.09 3:10.48 4:28.28 5:13.89 3:45.36 3:58.77
  Victoria Heiligenthal JR-3 Wisconsin 5:14.53 5:14.53 4:04.35 4:19.94 3:56.55 3:35.75 3:14.96
  Addie Engel JR-3 Ohio State 3:10.85 4:00.52 5:05.88 4:21.43 4:21.43 4:37.12 4:18.82
  Anna Twomey JR-3 Elon 4:43.20 3:52.44 4:21.83 4:27.17 3:31.07 3:15.04 4:48.55
  Anna Juul SR-4 Michigan 5:32.97 3:39.40 4:41.34 4:18.11 5:20.06 4:23.28 3:47.14
  Jenna Zydanowicz JR-3 Connecticut 3:06.32 5:41.14 3:06.32 4:22.41 4:56.53 3:14.19 4:04.05
  Gene Coetzee FR-1 Auburn 5:45.08 5:37.05 4:51.58 4:27.50 4:16.80 3:58.08 4:35.53
  Anna Coffin SR-4 Maryland 3:36.81 4:13.83 3:20.95 4:24.40 5:43.72 3:15.66 3:13.02
  Emily Sessa SR-4 UMass Lowell 5:33.82 4:49.14 3:27.66 4:22.85 4:41.25 5:25.94 4:07.08
Women's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
  Victoria Heiligenthal JR-3 Wisconsin 5:30.13 4:19.94 3:27.96
  Hayley Jackson SR-4 West Virginia 3:37.14 4:24.80 5:15.12
  Lou Trois JR-3 Toledo 3:21.34 4:24.91 3:18.69
  Alexandra Carlson SO-2 Rutgers 5:03.92 4:26.59 3:27.94
  Kassidy Johnson SR-4 Rutgers 4:34.85 4:16.87 5:18.52
  Aurora Rynda SR-4 Michigan 3:52.00 4:17.77 3:15.91
  Kileigh Kane JR-3 Penn State 3:47.56 4:18.59 3:24.29
  Samantha Tran SR-4 Michigan 3:09.05 4:15.47 3:09.05
  Phoebe White JR-3 Penn NT NT NT
  Laura Nicholson JR-3 Temple 4:42.74 4:17.03 4:37.60
Women's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
  Margaret Liebich SO-2 Princeton 3:52.95 5:18.36 5:33.89 4:18.83 4:34.36 4:39.54
  Leandra Lorenz JR-3 Elon 4:45.94 3:20.16 4:06.95 4:19.94 4:51.14 5:01.53
  Emma Watcke SO-2 Wisconsin 3:37.31 5:19.26 5:08.53 4:28.28 4:17.55 4:33.65
  Chloe Thomas SO-2 Connecticut 5:21.20 5:00.48 4:39.76 4:19.03 3:47.95 4:44.94
  Addie Engel JR-3 Ohio State 3:10.85 4:13.59 4:29.28 4:21.43 3:31.76 4:05.75
  Anna Twomey JR-3 Elon 4:35.19 3:17.71 5:01.91 4:27.17 3:57.79 3:09.69
  Anna Juul SR-4 Michigan 3:31.65 5:04.57 4:43.93 4:18.11 5:27.80 4:51.67
  Jenna Zydanowicz JR-3 Connecticut 4:40.78 5:04.40 3:56.17 4:22.41 3:19.44 3:29.93
  Emily Sessa SR-4 UMass Lowell 4:57.02 3:48.68 3:43.43 4:22.85 3:27.66 4:04.45
  Ashley Navarro SR-4 Monmouth 5:10.51 4:23.54 4:36.59 4:20.93 5:31.39 4:33.98
  Lara Cota FR-1 Penn NT NT NT NT NT NT
Women's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
  Gene Coetzee FR-1 Auburn 4:27.50
  Anna Coffin SR-4 Maryland 4:24.40
  Gia Napoleon JR-3 Ohio State 4:21.32
  Sarah Flynn JR-3 Boston College 4:24.85
  Kylie Finger FR-1 Wisconsin 4:23.29
  Margaret Hock JR-3 Princeton 4:23.62
  Ellaney Matarese SO-2 Harvard 4:28.51
  Ashley Dana SR-4 Central Connecticut 4:25.05
  Morgan Monesmith FR-1 Princeton 4:25.33
  Jette Beermann SO-2 Elon 4:23.57
  Brynne Sumner SO-2 Clemson 4:20.96
  Lucinda Crouch SR-4 Wisconsin 4:21.78
  Nikhila Obbineni JR-3 Penn NT