Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carley Thomas | SR-4 | Washington | 2:00.95 | 1:29.51 | 2:02.16 |
2 | Dorcus Ewoi | Puma Elite | 2:03.10 | 2:28.96 | 2:19.11 | |
3 | Marlena Preigh | SR-4 | Washington | 2:03.68 | 1:45.13 | 2:03.68 |
4 | Rose Pittman | JR-3 | UCLA | 2:04.80 | 1:44.84 | 2:38.50 |
5 | Angel Piccirillo | Puma Elite | 2:05.10 | 2:21.37 | 1:46.34 | |
6 | Olivia Alexandre | SR-4 | San Francisco | 2:09.36 | 2:10.66 | 2:27.47 |
7 | Brooke Manson | SR-4 | Unattached | 2:09.52 | 2:09.52 | 2:09.52 |
8 | Jessica Kain | SR-4 | San Diego St. | 2:10.61 | 2:21.06 | 2:39.35 |
9 | Elena Willems | SR-4 | Washington St. | 2:10.71 | 1:36.73 | 1:49.80 |
10 | Ellie Armbruster | JR-3 | Gonzaga | 2:11.58 | 1:49.22 | 2:36.58 |
11 | Alex Lomeli | JR-3 | San Diego St. | 2:11.69 | 2:20.91 | 1:53.26 |
12 | Adael Scatena | SR-4 | Oregon State | 2:11.72 | 2:42.02 | 1:49.33 |
13 | Teresa Perez | JR-3 | Portland | 2:11.93 | 1:53.46 | 2:07.98 |
14 | Kate Sorensen | Sr | Unattached | 2:11.97 | 1:42.94 | 2:11.97 |
15 | Megan Roxby | SR-4 | Unattached | 2:12.24 | 1:37.86 | 2:41.34 |
16 | Millie Wilcox | SO-2 | Utah | 2:12.29 | 2:21.55 | 2:48.01 |
17 | Josii Johnson | SR-4 | Southern Utah | 2:12.36 | 1:55.16 | 2:22.95 |
18 | Mia Lawrence | JR-3 | Sacramento St. | 2:12.68 | 2:29.93 | 2:51.16 |
19 | Emmy Kroontje | SO-2 | Western Washington |
2:12.70
![]() |
1:59.43 | 2:20.67 |
20 | Bailee Carr | SR-4 | Gonzaga | 2:13.38 | 2:01.38 | 2:18.72 |
21 | Lindsay Siebert | Unattached | 2:13.52 | 1:44.15 | 2:10.85 | |
22 | Jess Chisar | FR-1 | Alaska Anchorage |
2:13.77
![]() |
2:09.76 | 2:07.09 |
23 | Maya Baechler | FR-1 | Oregon State | 2:14.28 | 2:21.00 | 2:47.85 |
24 | Marion Packer | FR-1 | Utah State | 2:14.35 | 2:07.64 | 2:21.07 |
25 | Alisha Saucedo | JR-3 | Saint Martin's | 2:15.34 | 2:16.70 | 2:35.65 |
26 | Stina Pettersson | JR-3 | Portland | 2:16.34 | 2:16.34 | 2:16.34 |
27 | Tatum Zinkin | SO-2 | San Diego St. | 2:16.55 | 1:47.88 | 2:35.67 |
28 | Carlin McFadden | JR-3 | Hawaii | 2:16.58 | 2:13.85 | 2:16.58 |
29 | Oriana Jalal | SR-4 | UC Davis | 2:16.99 | 2:25.21 | 2:23.84 |
30 | Annie Murdock | FR-1 | Utah | 2:17.30 | 2:25.54 | 1:41.61 |
31 | Miliana Perez | SO-2 | UCLA | 2:17.69 | 2:52.12 | 1:54.29 |
32 | Leann Hamilton | SR-4 | CSUN | 2:17.92 | 2:17.92 | 2:39.99 |
33 | Elie Bassett | SO-2 | Western Washington | 2:18.21 | 2:29.27 | 2:29.27 |
34 | Rachael Simpson | FR-1 | CSUN | 2:18.72 | 2:36.76 | 1:55.14 |
35 | Ava McKee | SO-2 | Oregon State | 2:19.33 | 1:57.04 | 2:20.73 |
36 | Kaydence Nguyen | FR-1 | Western Oregon | 2:19.59 | 1:46.09 | 2:04.24 |
37 | Maya Lacamp | JR-3 | UC Santa Barbara | 2:19.84 | 2:49.21 | 2:28.23 |
38 | Catherine Touchette | SO-2 | Hawaii | 2:20.15 | 2:03.34 | 2:20.15 |
39 | Elayna Loveridge | FR-1 | Salt Lake |
2:20.47
![]() |
2:47.16 | 2:52.78 |
40 | Rhiannon Davies | SO-2 | Eastern Washington | 2:20.92 | 2:13.88 | 2:49.11 |
41 | Keilah Wilkes | SO-2 | Hawaii | 2:21.32 | 2:32.63 | 2:43.94 |
42 | Ellary Battle | FR-1 | Southern Utah | 2:21.36 | 1:38.96 | 2:45.40 |
43 | Vanessa Cabello | SO-2 | San Diego St. | 2:21.71 | 2:01.87 | 2:58.56 |
44 | Amelia Merritt | FR-1 | Western Oregon | 2:21.74 | 3:00.01 | 2:26.00 |
45 | Kristina Shkalenkova | FR-1 | Seattle U. | 2:22.59 | 1:41.24 | 2:21.17 |
46 | Carmen Mejia | Peninsula Distance Club | 2:23.22 | 1:54.58 | 2:43.27 | |
47 | Ellie Quintana | FR-1 | Oregon State | 2:23.24 | 3:04.78 | 2:21.81 |
48 | Sydney Van Der Zee | JR-3 | Oregon State | 2:23.73 | 2:43.86 | 2:33.80 |
49 | Sophia Connerton-Nevin | FR-1 | San Diego St. | 2:24.57 | 2:20.24 | 2:40.48 |
50 | Stephanie Millar | FR-1 | Simon Fraser | 2:24.70 | 1:44.19 | 2:23.26 |
51 | Kylie Ward | FR-1 | Fresno State | 2:24.83 | 2:13.25 | 2:26.28 |
52 | Ania Kapustka | JR-3 | Portland State | 2:25.19 | 2:23.74 | 3:05.85 |
53 | Ashley Johnson | SR-4 | UCLA | 2:25.33 | 2:34.05 | 2:00.63 |
54 | Eva Rethmeier | JR-3 | San Diego St. | 2:26.64 | 1:45.58 | 2:14.91 |
55 | Brielle Lee | FR-1 | Salt Lake | 2:27.10 | 2:19.75 | 1:53.27 |
56 | Molly Jensen | SO-2 | Salt Lake | 2:28.42 | 1:52.80 | 2:00.22 |
57 | Kennedy Swain | SO-2 | Salt Lake | 2:28.71 | 1:56.00 | 2:28.71 |
58 | Emilie Langschwager | FR-1 | Hawaii | 2:29.59 | 2:52.03 | 2:38.57 |
59 | Mia Ziblatt | FR-1 | UC Santa Barbara | 2:32.26 | 2:38.35 | 1:46.59 |
Isabella Fauria | JR-3 | San Diego St. | NT | NT | NT | |
Nikki Hiltz | Lululemon | NT | NT | NT |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
29 | Oriana Jalal | SR-4 | UC Davis | 2:16.99 |
35 | Ava McKee | SO-2 | Oregon State | 2:19.33 |
36 | Kaydence Nguyen | FR-1 | Western Oregon | 2:19.59 |
44 | Amelia Merritt | FR-1 | Western Oregon | 2:21.74 |
48 | Sydney Van Der Zee | JR-3 | Oregon State | 2:23.73 |
51 | Kylie Ward | FR-1 | Fresno State | 2:24.83 |
55 | Brielle Lee | FR-1 | Salt Lake | 2:27.10 |
56 | Molly Jensen | SO-2 | Salt Lake | 2:28.42 |
57 | Kennedy Swain | SO-2 | Salt Lake | 2:28.71 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
38 | Catherine Touchette | SO-2 | Hawaii | 2:20.15 |
39 | Elayna Loveridge | FR-1 | Salt Lake |
2:20.47
![]() |
43 | Vanessa Cabello | SO-2 | San Diego St. | 2:21.71 |
45 | Kristina Shkalenkova | FR-1 | Seattle U. | 2:22.59 |
47 | Ellie Quintana | FR-1 | Oregon State | 2:23.24 |
49 | Sophia Connerton-Nevin | FR-1 | San Diego St. | 2:24.57 |
52 | Ania Kapustka | JR-3 | Portland State | 2:25.19 |
54 | Eva Rethmeier | JR-3 | San Diego St. | 2:26.64 |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jessica Kain | SR-4 | San Diego St. | 2:32.82 | 2:44.57 | 2:49.80 | 2:10.61 | 2:40.65 | 2:31.51 |
19 | Emmy Kroontje | SO-2 | Western Washington | 2:00.76 | 1:52.80 | 1:43.51 |
2:12.70
![]() |
2:47.21 | 1:54.13 |
24 | Marion Packer | FR-1 | Utah State | 2:31.82 | 2:15.70 | 1:48.83 | 2:14.35 | 1:35.39 | 2:22.42 |
33 | Elie Bassett | SO-2 | Western Washington | 2:09.92 | 1:39.52 | 2:30.65 | 2:18.21 | 1:53.34 | 2:03.01 |
34 | Rachael Simpson | FR-1 | CSUN | 2:39.53 | 2:29.82 | 2:04.85 | 2:18.72 | 2:18.72 | 2:00.69 |
40 | Rhiannon Davies | SO-2 | Eastern Washington | 3:01.79 | 1:44.28 | 1:42.88 | 2:20.92 | 1:58.38 | 2:49.11 |
41 | Keilah Wilkes | SO-2 | Hawaii | 2:36.87 | 2:49.59 | 1:51.65 | 2:21.32 | 2:14.26 | 2:53.83 |
42 | Ellary Battle | FR-1 | Southern Utah | 2:38.33 | 1:46.02 | 2:17.12 | 2:21.36 | 2:10.06 | 2:18.54 |
50 | Stephanie Millar | FR-1 | Simon Fraser | 2:26.15 | 2:00.10 | 3:05.22 | 2:24.70 | 1:51.42 | 2:24.70 |
Isabella Fauria | JR-3 | San Diego St. | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Adael Scatena | SR-4 | Oregon State | 2:27.53 | 2:40.70 | 2:23.58 | 2:11.72 | 2:22.26 | 1:50.65 | 2:07.77 |
22 | Jess Chisar | FR-1 | Alaska Anchorage | 1:57.72 | 1:56.38 | 2:20.46 |
2:13.77
![]() |
2:41.87 | 2:41.87 | 2:03.07 |
25 | Alisha Saucedo | JR-3 | Saint Martin's | 2:46.47 | 2:26.17 | 1:46.92 | 2:15.34 | 2:28.88 | 1:42.86 | 2:04.52 |
27 | Tatum Zinkin | SO-2 | San Diego St. | 2:12.46 | 1:36.95 | 1:43.78 | 2:16.55 | 2:34.31 | 2:04.26 | 1:35.59 |
32 | Leann Hamilton | SR-4 | CSUN | 1:55.86 | 2:44.13 | 1:47.58 | 2:17.92 | 1:36.55 | 1:44.82 | 1:51.72 |
46 | Carmen Mejia | Peninsula Distance Club | 1:50.28 | 2:49.00 | 2:03.17 | 2:23.22 | 2:16.06 | 2:00.31 | 1:40.26 | |
58 | Emilie Langschwager | FR-1 | Hawaii | 2:10.15 | 2:32.59 | 2:28.10 | 2:29.59 | 3:02.50 | 1:50.70 | 2:13.14 |
Women's 800 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
14 | Kate Sorensen | Sr | Unattached | 2:11.97 | 1:58.78 |
16 | Millie Wilcox | SO-2 | Utah | 2:12.29 | 1:53.77 |
18 | Mia Lawrence | JR-3 | Sacramento St. | 2:12.68 | 2:16.66 |
26 | Stina Pettersson | JR-3 | Portland | 2:16.34 | 1:35.44 |
28 | Carlin McFadden | JR-3 | Hawaii | 2:16.58 | 2:32.97 |
30 | Annie Murdock | FR-1 | Utah | 2:17.30 | 1:55.34 |
31 | Miliana Perez | SO-2 | UCLA | 2:17.69 | 2:10.81 |
59 | Mia Ziblatt | FR-1 | UC Santa Barbara | 2:32.26 | 2:29.22 |
Women's 800 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ellie Armbruster | JR-3 | Gonzaga | 2:15.53 | 2:47.11 | 2:11.58 | 2:19.48 | 1:53.16 | 2:03.69 |
21 | Lindsay Siebert | Unattached | 1:36.14 | 2:53.58 | 2:13.52 | 2:34.89 | 2:20.20 | 2:42.90 | |
23 | Maya Baechler | FR-1 | Oregon State | 1:52.80 | 1:39.37 | 2:14.28 | 2:45.17 | 1:55.48 | 2:06.23 |
37 | Maya Lacamp | JR-3 | UC Santa Barbara | 2:35.23 | 2:40.82 | 2:19.84 | 1:50.48 | 2:59.00 | 2:21.24 |
53 | Ashley Johnson | SR-4 | UCLA | 2:38.41 | 2:57.31 | 2:25.33 | 2:09.35 | 2:13.71 | 2:18.07 |
Women's 800 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Olivia Alexandre | SR-4 | San Francisco | 2:48.17 | 2:09.36 | 1:53.84 | 1:40.90 |
7 | Brooke Manson | SR-4 | Unattached | 2:13.41 | 2:09.52 | 2:48.38 | 2:08.23 |
11 | Alex Lomeli | JR-3 | San Diego St. | 2:27.50 | 2:11.69 | 1:49.31 | 1:34.82 |
13 | Teresa Perez | JR-3 | Portland | 1:52.14 | 2:11.93 | 2:27.77 | 2:42.28 |
15 | Megan Roxby | SR-4 | Unattached | 1:33.89 | 2:12.24 | 2:29.44 | 2:49.27 |
17 | Josii Johnson | SR-4 | Southern Utah | 2:11.04 | 2:12.36 | 1:36.63 | 1:45.89 |
20 | Bailee Carr | SR-4 | Gonzaga | 2:38.73 | 2:13.38 | 1:42.71 | 2:02.71 |
Women's 800 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Carley Thomas | SR-4 | Washington | 2:00.95 |
2 | Dorcus Ewoi | Puma Elite | 2:03.10 | |
3 | Marlena Preigh | SR-4 | Washington | 2:03.68 |
4 | Rose Pittman | JR-3 | UCLA | 2:04.80 |
5 | Angel Piccirillo | Puma Elite | 2:05.10 | |
9 | Elena Willems | SR-4 | Washington St. | 2:10.71 |
Nikki Hiltz | Lululemon | NT |