Women's 3000 Meters
Top↑
Women's 3000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Dani Gee | JR-3 | Sacramento St. | 9:11.16 | 11:10.97 | 11:52.91 | 9:59.08 |
59 | Eva Rethmeier | JR-3 | San Diego St. | 12:04.84 | 8:27.39 | 8:57.59 | 10:04.03 |
60 | Emily Foote | JR-3 | Oregon State | 10:52.58 | 7:09.01 | 8:57.78 | 10:04.24 |
61 | Tait Rowley | JR-3 | Portland | 7:40.98 | 10:00.49 | 8:53.77 | 10:06.55 |
64 | Aleen Golla | JR-3 | Oregon State | 9:33.23 | 12:42.28 | 7:19.07 | 10:09.82 |
66 | Eliza Eckman | SO-2 | Oregon State | 7:13.55 | 8:51.25 | 9:46.21 | 10:10.63 |
68 | Corie Smith | JR-3 | Fresno State | 10:07.80 | 8:23.43 | 8:23.43 | 10:13.94 |
70 | Brynnli Poulsen | SO-2 | Boise State | 13:19.50 | 7:22.80 | 9:25.80 | 10:15.00 |
71 | Caitlin Heldt | SR-4 | Western Oregon | 12:31.76 | 7:29.82 | 11:36.30 | 10:16.19 |
72 | Tia Oliver | JR-3 | Sacramento St. | 7:36.70 | 8:56.93 | 7:42.87 | 10:17.16 |
73 | Nathania Tan | SR-4 | Hawaii | 7:25.96 | 13:06.63 | 10:44.17 | 10:19.39 |
75 | Payton Smith | FR-1 | Oregon State | 12:08.94 | 11:31.56 | 12:33.86 | 10:23.02 |
77 | Erin Cosgrove | FR-1 | Oregon State | 10:16.54 | 9:13.63 | 10:48.00 | 10:29.12 |
78 | Zola O'Donnell | FR-1 | Hawaii | 10:37.22 | 9:40.44 | 10:18.30 | 10:30.91 |
79 | Ashley Ochoa | SO-2 | Fresno State | 9:09.44 | 10:26.11 | 12:08.33 | 10:38.88 |
80 | Crystal Raya | JR-3 | Fresno State | 8:19.03 | 8:12.63 | 11:50.16 | 10:39.78 |
81 | Gracie Buzzell | FR-1 | Oregon State | 8:57.57 | 8:25.57 | 9:55.17 | 10:39.96 |
82 | Sonia Avila | JR-3 | CSUN | 9:24.81 | 8:20.62 | 9:50.48 | 10:41.82 |
83 | Ella Marion | SO-2 | Simon Fraser | 11:00.62 | 12:32.20 | 11:20.25 | 10:54.08 |
Madison Parrone | SO-2 | San Diego St. | NT | NT | NT | NT |
Women's 3000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mimi Miyazawa | JR-3 | Utah State | 9:42.94 | 8:50.48 | 11:33.70 | 9:02.14 | 8:32.99 |
36 | Katie Kopec | FR-1 | Oregon State | 9:47.44 | 8:25.20 | 10:05.07 | 7:55.83 | 8:42.83 |
37 | Emily Jobes | SO-2 | Boise State | 9:48.39 | 9:18.97 | 7:33.06 | 6:57.76 | 11:22.54 |
38 | Jordyn Bartolomucci | SO-2 | Southern Utah | 9:48.55 | 12:45.12 | 8:20.27 | 6:51.99 | 12:15.69 |
41 | Vanessa Cabello | SO-2 | San Diego St. | 9:51.56 | 9:51.56 | 11:32.13 | 11:26.21 | 8:11.00 |
46 | Lauren Larson | JR-3 | Boise State | 9:53.84 | 10:11.66 | 11:22.92 | 8:06.95 | 9:06.34 |
47 | Hanna Ackermann | FR-1 | Boise State | 9:54.44 | 10:24.17 | 12:23.05 | 10:53.89 | 10:59.83 |
50 | Sydney Sundgren | FR-1 | Cal Poly | 9:57.45 | 9:15.63 | 9:45.51 | 11:33.05 | 12:26.82 |
51 | Brionna Holso | FR-1 | Portland | 9:58.44 | 9:10.57 | 8:34.66 | 10:16.40 | 8:04.74 |
52 | Stina Johansson | SR-4 | UC Santa Barbara | 9:58.69 | 7:05.07 | 11:22.51 | 6:59.09 | 7:52.97 |
55 | Maddie Reed | SR-4 | Utah | 10:01.47 | 11:01.62 | 10:19.52 | 9:01.33 | 11:37.71 |
56 | Ashlyn Leath | FR-1 | Cal Poly | 10:01.50 | 7:55.19 | 8:25.26 | 7:07.07 | 7:19.10 |
57 | Sunitha Black | JR-3 | Boise State | 10:03.30 | 10:51.57 | 10:21.40 | 11:57.93 | 11:15.70 |
58 | Saydi Anderson | SR-4 | Utah | 10:04.00 | 8:15.28 | 7:45.08 | 7:14.88 | 12:04.80 |
74 | Kelli Gaffney | FR-1 | Cal Poly | 10:22.30 | 8:36.51 | 9:20.07 | 8:55.18 | 12:39.21 |
76 | Kayla Rutz | FR-1 | UC Davis | 10:28.10 | 12:21.16 | 12:27.44 | 7:51.08 | 9:25.29 |
Ashling Carr | SR-4 | UC Santa Barbara | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 3000 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ryley Fick | Performance Elite Running | 7:12.27 | 9:36.35 | 8:56.01 | 11:25.86 | |
25 | Ellie Lundgreen | SR-4 | Utah | 10:14.09 | 9:39.33 | 10:19.89 | 7:49.26 |
26 | Saga Hagelin | SO-2 | Weber State | 7:44.28 | 9:40.34 | 8:59.72 | 8:13.29 |
27 | Erika Cunniam | SO-2 | Oregon State | 8:01.85 | 9:40.54 | 9:57.96 | 9:11.52 |
28 | Jadyn Keeler | SO-2 | North Dakota | 11:42.54 | 9:40.61 | 8:54.17 | 8:48.36 |
29 | Veronic Boire | SO-2 | Utah | 9:13.11 | 9:42.22 | 10:52.09 | 10:34.62 |
30 | Julia Kiesler | FR-1 | Boise State | 10:29.19 | 9:42.58 | 8:03.55 | 6:53.64 |
32 | Bailey Brinkerhoff | SR-4 | Utah State | 7:30.27 | 9:44.76 | 10:02.31 | 8:52.14 |
35 | Annastasia Peters | FR-1 | Utah | 11:36.82 | 9:45.56 | 8:17.73 | 8:29.44 |
39 | Laurie Murphy | JR-3 | Weber State | 11:34.93 | 9:48.92 | 8:44.14 | 7:51.14 |
40 | Noemi Lundgren | FR-1 | Oregon State | 8:03.20 | 9:49.26 | 10:59.98 | 11:41.22 |
43 | Nicole Bissell | FR-1 | Washington St. | 7:47.74 | 9:52.07 | 8:46.95 | 10:33.52 |
44 | Eliana Malnourie | JR-3 | North Dakota | 10:45.95 | 9:52.61 | 7:54.09 | 8:53.35 |
48 | Emerald Kehr | FR-1 | Salt Lake | 12:48.04 |
9:55.38
![]() |
10:54.92 | 7:56.31 |
49 | Eimy Martinez | SO-2 | Oregon State | 11:48.68 | 9:55.53 | 11:01.04 | 7:44.52 |
62 | Bailey Winter | SR-4 | Weber State | 11:02.12 | 10:07.45 | 13:03.61 | 11:08.20 |
63 | Jenna Schulz | Unattached | 12:41.55 | 10:09.24 | 12:41.55 | 11:46.72 | |
65 | Isabel Sanchez | FR-1 | Cal Poly | 9:58.26 | 10:10.47 | 10:10.47 | 13:07.51 |
69 | Azalea Groleau | SO-2 | Seattle U. | 9:07.17 | 10:14.79 | 7:47.24 | 12:48.49 |
Women's 3000 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lindsey Peters | SO-2 | Utah | 6:56.57 | 9:36.35 | 9:30.64 | 7:25.10 | 11:19.07 | 9:13.52 | 10:10.59 |
10 | Maddie Kackley | SO-2 | UC Davis | 9:03.38 | 7:31.86 | 9:31.97 | 7:43.30 | 7:37.58 | 8:29.06 | 7:54.74 |
11 | Josephine Welin | FR-1 | Washington | 11:04.41 | 10:07.13 | 9:32.76 | 9:27.04 | 8:18.31 | 10:12.86 | 10:58.68 |
12 | Jessica Kain | SR-4 | San Diego St. | 7:55.40 | 6:52.40 | 9:32.77 | 10:24.32 | 9:55.68 | 9:15.59 | 7:03.85 |
13 | Kate Laurent | SO-2 | Oregon State | 10:01.87 | 9:16.02 | 9:33.21 | 7:09.91 | 8:41.63 | 7:04.18 | 9:16.02 |
16 | Natalie Hlusi | SO-2 | San Francisco | 9:51.76 | 10:43.47 | 9:34.52 | 6:47.91 | 7:22.38 | 9:46.01 | 8:42.82 |
19 | Morgan Jensen | JR-3 | Utah | 8:49.91 | 11:59.98 | 9:35.98 | 9:01.43 | 11:02.38 | 11:02.38 | 7:11.99 |
20 | Chloe Hewitt | Sr | Unattached | 11:19.88 | 10:10.74 | 9:36.17 | 7:46.70 | 8:55.84 | 7:35.18 | 12:05.98 |
21 | Ines Borba | JR-3 | Boise State | 7:46.74 | 8:44.36 | 9:36.22 | 7:06.41 | 8:27.08 | 11:48.75 | 7:23.69 |
23 | Mckaylie Caesar | SR-4 | Utah | 10:57.24 | 11:31.83 | 9:36.52 | 7:29.69 | 7:35.45 | 8:33.11 | 11:43.36 |
24 | Yasmin Marghini | JR-3 | Boise State | 8:57.73 | 11:33.84 | 9:38.20 | 7:48.35 | 6:56.31 | 7:02.09 | 6:50.53 |
33 | Mathilde Valadier | JR-3 | San Francisco | 9:09.89 | 11:53.69 | 9:44.99 | 12:28.79 | 9:50.84 | 8:23.10 | 7:42.15 |
34 | Emily Wisniewski | 11 | Unattached | 10:26.49 | 12:29.44 | 9:45.50 | 7:54.26 | 7:30.84 | 11:13.33 | 8:05.97 |
42 | Ila Davis | JR-3 | Western Washington | 11:14.72 | 10:33.29 |
9:51.86
![]() |
10:03.70 | 9:16.35 | 9:45.95 | 11:44.32 |
67 | Nicole Contreras | SO-2 | CSUN | 7:08.88 | 8:16.27 | 10:12.68 | 7:21.13 | 10:06.56 | 9:23.67 | 7:08.88 |
Women's 3000 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briana Scott | Unattached | 8:58.86 | 8:15.76 | 8:31.92 | |
2 | Ava Earl | JR-3 | Northwestern | 9:05.65 | 10:49.33 | 8:32.92 |
3 | Zenah Cheptoo | FR-1 | Washington St. | 9:12.18 | 6:43.10 | 7:32.79 |
4 | Perri Bockrath | SR-4 | Washington | 9:18.10 | 11:09.72 | 11:04.14 |
5 | Yonca Kutluk | SR-4 | North Dakota | 9:22.35 | 10:12.97 | 11:03.58 |
6 | Tori Herman | JR-3 | Washington | 9:24.16 | 10:37.50 | 10:31.86 |
7 | Mikayla Tinkham | Unattached | 9:26.38 | 10:28.69 | 10:45.68 | |
8 | Kaiya Robertson | SO-2 | Boise State | 9:26.89 | 11:20.27 | 7:05.17 |
14 | Sage Brooks | SO-2 | Oregon State | 9:34.13 | 12:14.89 | 7:04.86 |
15 | Neema Kimtai | JR-3 | Washington St. | 9:34.37 | 11:12.02 | 8:08.22 |
17 | Alaina Stone Boggs | JR-3 | Washington St. | 9:35.41 | 6:42.79 | 8:37.87 |
18 | Autumn Ost | JR-3 | Boise State | 9:35.62 | 11:24.99 | 9:06.84 |
45 | Tori Gerlach | Idaho Afoot | 9:52.64 | 11:27.47 | 10:28.20 | |
53 | Katherine Hessler | SR-4 | Northwestern | 9:59.02 | 9:59.02 | 10:34.97 |
Marisa Howard | Idaho Afoot | NT | NT | NT |